| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/AM2/AM3/FM1 Ice Hammer IH-1000 HTPC низкопрофильный, 2500 | 457 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Intel Core 2 Duo Mobile T8100 2100 МГц | 553 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/AM2/AM3/FM1 Ice Hammer IH-1200 HTPC низкопрофильный, 2500 | 585 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/AM2/AM3/FM1 Antec Perfomance Max вентилятор 92 мм с голубой подсветк | 804 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK | 913 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Zalman CNPS10X Optima 1000-1700 об/мин (P | 961 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Zalman 8000B 92 мм вентилятор, 1400-2800 | 1 009 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Zalman CNPS8900 Extreme 110 мм вентилятор | 1 369 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Zalman CNPS8900 Quiet 110 мм вентилятор, | 1 370 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Ice Hammer IH-2 Towers вентилятор 120 мм | 1 597 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 Ice Hammer IH-Hybrid гибридный кулер с во | 2 046 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| CPU Socket LGA775 Intel Core 2 Duo E7500 (2.93/1066/3Mb) | 3 825 | ЭлектроМикс | 336-49-61 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E4300 (1.8G,2 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 4 133 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E7200 (2.53G,3 Мб кэша, 1066 МГц шина) s775 OEM | 4 237 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E7300 (2.66G,3 Мб кэша, 1066 МГц шина) s775 OEM | 4 297 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E4500 (2.2G,2 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 4 633 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E7400 (2.8G,3 Мб кэша, 1066 МГц шина) s775 OEM | 4 633 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E4400 (2.0G,2 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 4 721 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E4600 (2.4G,2 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 4 752 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E4700 (2.6G,2 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 4 944 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
Похожие товары:
intel