| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50301, 50306-10M] DVI HD | 5 690 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 290 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniH | 6 690 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560UD-1GI] DVI miniH | 6 790 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 850 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DC, 2DI, 1GD5] D | 6 850 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II, OC] | 7 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII, 2DI, 1GD5] | 7 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti AMP 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50302-10M] DVI miniH | 7 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| 1 GB PCI-E KFA2 G45RL-56NGH6HX4TXX-SSOG nVidia GeForce GTX560 Ti 256 bit GDDR5 DVI+HDMI+VG | 7 362 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX-Ti Hawk] DVI miniHDMI | 7 450 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 2048MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DC2, 2DI, 2GD5] | 7 490 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII TOP, 2DI, 1 | 7 690 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 2048MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 7 690 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| 1 GB PCI-E Gigabyte GV-N560UD-1GI nVidia GeForce GTX560 Ti 256 bit GDDR5 Dual DVI+miniHDMI | 7 727 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| 1 GB PCI-E Gigabyte GV-N560OC-1GI nVidia GeForce GTX560 Ti 256 bit GDDR5 Dual DVI+HDMI (RT | 7 733 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 2048MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II 2GD, | 8 090 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| 1 GB PCI-E Asus ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 nVidia GeForce GTX560 256 bit GDDR5 Dual DVI+min | 8 474 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560Ti-448 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DP | 8 550 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce GTX 560Ti-448 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N560448-13I] DVI H | 8 790 | DNS | 267-38-49 | ||||||
Похожие товары:
gtx
gtx 560
gtx 560 ti