| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR2 DIMM 2048MB PC6400 Hynix | 25.70 | Радиус | 2-703-566 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz | 399 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz для Notebook | 420 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz на чипах Hynix | 420 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 1Gb PC6400 800MHz 200pin HYNIX-1 | 455 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 1Gb PC6400 800MHz 200pin Kingston CL6 (KVR800D2S6/1G) | 459 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 1Gb PC6400 800MHz 200pin Samsung | 467 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Память DDR2 1024Mb PC6400/800MHz Samsung/Kingston/SEC/DIGMA | 469 | В расход | 337-24-71 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 1Gb PC6400 800MHz 200pin Kingston (KVR800D2S5/1G) | 483 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz на чипах Samsung | 550 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6, 1G] Retail | 699 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz | 720 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz для Notebook | 770 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 2Gb PC6400 800MHz 200pin Samsung | 780 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 2Gb PC6400 800MHz 200pin Kingston (KVR800D2S6/2G) | 820 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz на чипах Samsung | 830 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 2Gb PC6400 800MHz 200pin HYNIX-1 | 832 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Модуль памяти SODIMM DDR2 2Gb PC6400 800MHz 200pin Kingston (KVR800D2S5/2G) | 839 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz на чипах Hynix | 850 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 16x *GF 8400GS* (Palit) 256Mb/ 64bit DDR2 (TV-out, DVI) (OEM) | 900 | VDK comp | 262-13-39 | ||||||
Похожие товары:
ddr2