| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-8H2 450W Black-Red | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N15 4x10, 100, 1000Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS TA-891 450W Black, Black-silver | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS TA-B11 450W Black, Black-gray | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS TA-881 450W Black, Black-silver | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-861 450W Black, Black-silver | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-711 450W Black-Silver | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-722 450W Black-Red | 2 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5LD2 SE/C - S775, i945P,4xDDR2,PCI-Ex16,SATA,Sound,Gb LAN,ATX,Retail | 2 178 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Плата ASUS Socket-FM1 F1A75-M LE A75 2xDDR3-1866 2xPCI-E(16+4) DVI, DSub 8ch 6xSATA3 RAID | 2 190 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор ASUS DSL-N12U (Annex A, 4x10, 100Base-TX, 1xRJ11, 802.11n (до 300Mbit | 2 190 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5N73-СM - S775,GF7100,2DDR2,SVGA+PCI-Ex16,SATA+RAID,8xAudio,GLan,mATX | 2 218 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4350 Silent/DI/512MD2 - ATI HD4350,PCI-E,512Mb (DDR2,64bit) DVI,HDMI,HD | 2 218 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Asus RT-N13U беспров. маршрутизатор, IEEE802.11n/g/b, до 300Мбит/с, 1 порт WAN RJ-45 10/10 | 2 237 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Asus P5P41TD Intel G41+ICH7, 1333/1066/800МГц, Dual Channel DDR3-1333(O.C.), 1xPCIE16x, 2x | 2 237 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M, USB3 AMD760G, SB710 4xDDR3-2000 PCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch | 2 250 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 440 1024MB 128bit GDDR5 [ENGT440, DI, 1GD5] DVI D-Sub HDM | 2 250 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5KPL-AM/PS - S775,iG31,2DDR2,PCI-Ex16+SVGA,SATA2,ALC662 6ch,2*COM,GLAN,mA | 2 257 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Asus M5A78L LE AMD 760G + SB710, 4xDDR3-2000(O.C.) Dual Channel, 1xPCIE2.0 16x, 2xPCIE1x, | 2 273 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Мат. плата ASUS M2N68-CM - AM2+,GF 7050/630a,2*DDR2,SVGA+PCI-Ex16,ATA,SATAII RAID,GLAN,HDA | 2 297 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
Похожие товары:
asus transformer
asus k
ноутбук asus
asus n
asus a
ноутбук asus asus n
asus n73
ноутбук asus i7
miditower asus
asus g
asus p8
ноутбук asus n53s
asus p8p67-m pro
нетбук asus eee pc
sus
ноутбук asus n73sv
asus k53s
asus p8z68-v lx
ноутбук asus x 52 d
asus k53sv