| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD Acer G205Hvbb 20", матовый экран, формат экрана 16:9, 1600x900@60 Гц, 0.276 мм, яркост | 4 796 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193DObd, Dbd [1280x1024, DC 50000:1, 5мс, 160гор, 160вер, DVI, D-Sub, TC | 4 799 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор ACER V173BM - 17",0.264,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT,1280x1024 75Гц,TCO 03 колонки | 4 802 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer X193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4 802 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор ACER AL1916WDs - 19", WIDE, 16:10, 0.294, 2000:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900,TCO 03 | 4 844 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" S220HQLbd, S220HQLВbd [LED, 1920x1080, 100M:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D- | 4 899 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" S220HQLb [LED, 1920x1080, 100M:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 4 899 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор Acer V193Wb(WAb) - 19",1440x900,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 4 926 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" S221HQLbd, S221HQLDbd [LED, 1920x1080, DC 12M:1, 5мс, 160гор, 160вер, D | 4 999 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор ACER V203Hb - 20", 0.258, 10000:1, 300кд/м2, 5мс, 16:9 HD, black | 5 092 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer 23" V233HAOb, HAb, Hb [1920x1080, DC 40000:1, 5мс, 160гор, 160вер, D-Sub, TCO | 5 099 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор Acer X193Ws - 19", WIDE, 16:10, 0.284, 2000:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900 | 5 175 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer V193Wbm - 19",1440x900,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock,m/m | 5 216 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| 20" Монитор Acer V203HCB DC 50000:1(1000:1) 300cd/m2 5 ms уг.обз. 170°/160°, D-Sub черный | 5 217 | В расход | 337-24-71 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" S222HQLAbid [LED, 1920x1080, 12M:1, 5мс, 170гор, 160вер, HDMI, DVI, D-S | 5 299 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" S222HQLCbid [LED, 1920x1080, 100M:1, 170гор, 160вер, D-Sub, HDMI, DVI] | 5 299 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор Acer AL1916Ns - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD, silver-black | 5 340 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer AL1917Nsm - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,М/М | 5 340 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer V193B(Ab) - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 5 340 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор Acer V193Bm(Abm) - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock,коло | 5 382 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
Похожие товары:
acer i5
acer aspire
acer 6200
acer ao722
acer iconia tab а 501
acer iconia tab w501
acer 24
acer iconia tab w 501
acer liquid e
acer 3820
acer a 501
ноутбук acer
acer a101
ноутбук acer 15.6
acer a200
ноутбук acer 5830 gt
acer aspire 5560