| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5 [11189-10-XX] DVI HDMI D-S | 2 950 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 16x *GF 9800GT SUPER* (Palit) 512Mb 256Bit DDR3 (TV-Out, 2xDVI) *OEM* | 2 970 | VDK comp | 262-13-39 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 3850 PCI-E,512Mb(DDR3,256bit) TVO,2*DVI,RTL (11121-42-20R) | 2 990 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 2 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6770 Vapor-X 1024MB 128bit GDDR5 [11189-01-XX] DVI | 2 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 AMP 1024MB 128bit DDR5 [ZT-40502-10L] DVI HDMI Disp | 2 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4670 PCI-E,512Mb(DDR3,256bit) HDMI,2*DVI,RTL (11138-13-20R) | 3 049 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Forsa 9600GTO, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit,650/1800 MHz) 2*DVI,TV-O,RTL | 3 049 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6750 1024MB 128bit GDDR5 [EAH6750, DI, 1GD5] DVI D-Sub | 3 050 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта GigaByte GV-N95TD3-512H GF 9500GT, PCI-E, 512Mb (GDDR3,128bit,550/1600MHz) 2*DV | 3 062 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 Smart - PCI-E, 1Gb (DDR2,256bit) TV,Dual DVI, RTL | 3 069 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4550/DI/512MD3 - ATI HD4550,PCI-E,512Mb (DDR3,64bit) DVI,HDMI,HDCP,RTL | 3 089 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, OEM | 3 101 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4650/DI/1GD2 - ATI HD4650,PCI-E,1Gb (DDR2,128bit) DVI,TV,RTL | 3 116 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Leadtek GF 9500GT - PCI-E, 512Mb (GDDR3,128bit,575/800MHz) HDTV,2*DVI,OEM | 3 128 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5 [EAH6770, DI, 1GD5] DVI D-Sub | 3 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 [ENGTS450 DC OC, DI, 1GD5] DVI D | 3 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5 [R6770 - MD1GD5] DVI HDMI D-Sub | 3 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9500GT/OC/DI/512M GF9500GT, 512Mb (DDR3,128bit,600/1800MHz) HDMI,DVI,RTL | 3 160 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 [ENGTS450, DI, 1GD5] DVI D-Sub H | 3 190 | DNS | 267-38-49 | ||||||
Похожие товары:
ока
видеокарта geforce gts 450
видеокарта gt 430
видеокарта geforce gtx 550 ti
видеокарта gtx 560
видеокарта pci-e 1024 128
иде