| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI Display | 9 550 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560Ti-448 1280MB 320bit GDDR5 [ENGTX560 Ti 448DCII, 2DIS | 9 550 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570OC-13I] DVI HDMI | 9 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX260 HTDP/896M GTX260, 896Mb (DDR3,448bit) HDTV,2xDVI,RTL | 10 058 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4870 PCI-E, 1Gb(DDR5,256bit) TVO,2*DVI,RTL (11133-04-20R) | 10 771 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [11199-03-XX] DVI HDMI Min | 10 890 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DP | 10 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4870/HTDI/512M - ATI HD4870, PCI-E, 512Mb (DDR5,256bit) HDTV,2*DVI | 11 088 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4850X2 PCI-E, 1Gb(DDR3,2*256bit,625/1986MHz) TVO,2*DVI,RTL (111 | 11 088 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [ENGTX570 DCII, 2DIS, 1280MD5] D | 11 450 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [11199-00-XX] DVI HDMI Min | 11 450 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [HD7870-DC2-2GD5] DVI HDMI min | 11 750 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R787OC-2GD] DVI HDMI m | 11 750 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4850X2 PCI-E, 2Gb(DDR3,2*256bit,625/1986MHz) TVO,4*DVI,RTL (111 | 11 880 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD7870 IceQ 2048MB 256bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DP | 11 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта GigaByte GV-NX98X512H-B GF9800GTX,PCI-E,512Mb (DDR3,256bit,675/1000MHz) 2*DVI,T | 12 593 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 [ZT-50101, 50105-10P] DVI miniH | 13 350 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 [GV-N580UD-15I] DVI miniHDMI | 14 150 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 580 3072MB 384bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 14 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [R7950-2PMD3GD5, OC] DVI HDMI M | 14 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
Похожие товары:
ока
видеокарта geforce gts 450
видеокарта gt 430
видеокарта geforce gtx 550 ti
видеокарта gtx 560
видеокарта pci-e 1024 128
иде