| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонки 5,1 Microlab H500 - 5x32W +Subwoofer 80W, дерево, ПДУ | 8 406 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки 5,1 Microlab H510 - 5 колонок с внешним усилителем + сабвуфер | 8 406 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки Altec Lansing FX-6021 - 2x12,5W (по 6 динамиков на сателлит) + 50W деревянный сабв | 8 607 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор ViewSonic VA1912W - 19",16:10,0.285,500:1,300кд/м2,8мс,TFT,LCD,1440*900,+DVI,TCO"9 | 8 613 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки SVEN HA-450T, 100 Вт + 5х35 Вт(RMS), алюминий | 8 719 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор AOC 197Sa - 19",0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,LCD,1280x1024,TCO03, колонки | 9 066 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки Altec Lansing PT-6021 - 2x7W (по 6 динамиков на сателлит) + 44W деревянный сабвуфе | 9 425 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки Microlab 5.1 AH510 (5-point + Subwoofer де Колонки Microlab 5.1 H510 [сателлиты 5 | 9 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Монитор ViewSonic VG1930wm - 19",16:10,0.285,700:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1440*900,TCO"03,ко | 10 330 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор NEC 93VM-BK Silver-Black - 19",0.294,550:1,270кд/м2,8мс,TFT,1280x1024,колонки | 10 350 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор NEC 203WM - 20.1",16:10,0.258,1000:1,300кд/м2,5мс,1680*1050,TCO 03,колонки | 10 547 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки Microlab 5.1 H500 [сателлиты 5 x 45 Вт, сабвуфер 95 Вт, ПДУ] | 10 550 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Колонки 5,1 Microlab H500D - 5 колонок с внеш.усилителем+сабвуфер,цифр. декодер | 10 690 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор AOC 197PK2 - 19", 0.294, 3000:1, 300кд/м2,2мс,1280x1024 75Гц,TCO 03,+DVI,Pivot,кол | 10 764 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки Creative GigaWorks THX G500: 5.1,130Вт+5*36Вт(RMS),с/ш 85дБ,51MF4040AA001 | 10 900 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки 5,1 Microlab X25 - 5 колонок+сабвуфер дерево 240Вт, ПДУ, выносной LCD дисплей(+2 с | 11 090 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки SVEN HA-490T, 120 Вт + 5х35 Вт(RMS), алюминий | 11 335 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки Creative GigaWorks Pro-Gamer G500: 5.1 310Вт RMS, 51MF4040AA001 | 11 345 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Колонки 5,1 Microlab H600D - 5 колонок + сабвуфер, цифровой декодер, LCD индикатор | 11 500 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Монитор ViewSonic VG930M - 19",0.294,600:1,280кд/м2,8мс,TFT,LCD,1280*1024,TCO"03 DVI колон | 11 591 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
Похожие товары:
колонки 5.1
корпус -вентилятор -внешний -память -колонки
колонки microlab pro 3
колонки s-90
колонк
колонки genius sw 2.1 355
дерево колонки 2.0
колонки s 90
корпус -вентилятор -внешний -память -колонки -3cott -linkworld -foxcon -gigabyte
колонки vigoole