| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотобумага PL - микропористая глянцевая, 270 г/м2, 10х15, 25 л, 5760 dpi (БГ-270-10х15-м-2 | 66 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага CG - микропористая сатин, 260 г/м2, 10х15, 25 листов, 5760 (CG-БС-260-10х15-м-2 | 71 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага PL - микропористая глянцевая, 260 г/м2, 10х15, 25 л, 5760dpi (БГ-260-10х15-м-25 | 73 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага CG - микропористая сатин,260 г/м2, 10х15, 50 листов,5760 dpi (CG-БС-260-10х15-м | 111 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага PL - микропористая глянцевая, 270 г/м2, 10х15, 50 л, 5760 dpi (БГ-270-10х15-м-5 | 122 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага CG - микропористая сатин, 260 г/м2,10х15,50 листов,5760 dpi CG-БС-260-10х15-м-5 | 132 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага PL - микропористая глянцевая, 260 г/м2, 10х15, 50 л, 5760dpi (БГ-260-10х15-м-50 | 136 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Картридж Samsung на 40 фотоснимков, 40 л.,10х15 см, фотобумага + картридж с лентой | 628 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Фотобумага PL - микропористая сатин, 260 г/м2, 10х15, 500 л, 5760 dpi (БС-260-10х15-м-500) | 1 090 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Картридж Samsung на 120 фотоснимков, 120 л.,10х15 см, фотобумага + картридж с лентой (IPP4 | 1 165 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
Похожие товары:
маг
фотобумага
бумага