| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| термопаста КПТ-8 20гр | 1 | Радиус | 2-703-566 | ||||||
| термопаста КПТ-8 10гр | 1 | Радиус | 2-703-566 | ||||||
| Термопаста АлСил-3 в шприце 3 г шприц 3 г, теплопроводность 1.8-2.0 Вт/м*К, диэлектр. прон | 33 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Термопаста Titan TTG-G30015 шприц 1.5 г, теплопроводность не менее 4.5 Вт/м*К, диэлектрик, | 39 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Термопаста AлСил 3г (шприц) | 50 | VDK comp | 262-13-39 | ||||||
| Термопаста Алсил-3 в шприце 3гр | 60 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр | 65 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5 г шприц 1.5 г, теплопроводность не менее 4. | 96 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Термопаста Prolimatech PK-1 Thermal Compound (1 гр) | 99 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста Titan TTC-G30015 | 100 | VDK comp | 262-13-39 | ||||||
| Термопаста Arctic Alumina в шприце 1.75гр | 145 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста Zalman ZM-STG2 3.5 г шприц 3.5 г, теплопроводность не менее 4.1 Вт/м*К, диэлект | 146 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Термопаста Zalman ZM-STG1 3.5 г тюбик 3.5 г, теплопроводность не менее 4.1 Вт/м*К, диэлект | 156 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Термопаста Алсил-НАНО в шприце 1.5 гр | 190 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста КПТ-8 125 гр Теплопроводность 0.7-0.8Вт/м*К | 195 | Компасс | 32-40-67 | ||||||
| Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5гр | 200 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста Arctic Silver Ceramique 2, шприц 2.7 грамм | 225 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста HC-125, КПТ-8 в тюбике 125гр | 225 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста GlacialTech IceTherm II в шприце 1.5гр | 255 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Термопаста ZALMAN [ZM-STG1] 3.5 гр | 255 | DNS | 267-38-49 | ||||||
Похожие товары:
терм
термопаста mx -4