| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce 210 512MB 32bit DDR3 DVI D-Sub, HDMI | 790 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce 8400GS 512MB 32bit DDR3 DVI D-Sub, HDMI | 790 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce 210 512MB 64bit DDR2 [EN210 SILENT, DI, 512MD2, LP] DVI D-Su | 890 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce 210 512MB 64bit DDR3 [EN210 SILENT, DI, 512MD3 (V2), LP] DVI | 990 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce 210 512MB 64bit DDR3 [EN210, DI, 512MD3 (V2), LP] DVI D-Sub | 1 090 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce 210 512MB 64bit DDR2 [EN210, DI, 512MD2(LP)] DVI D-Sub HDMI | 1 090 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 520 512MB 32bit DDR3 [ENGT520 SL, DI, 512MD3(LP)] DVI D-S | 1 290 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта AGP Zotac GeForce 6200 512MB 64bit DDR2 [ZT-62AAH2N-HSL] DVI DSub | 1 690 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9400GT Super - PCI-E, 512Mb (DDR2,128bit) TV,DVI, OEM | 1 703 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GT 440 512MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 1 850 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9500 GT Super - PCI-E, 512Mb (DDR2,128bit) TV,DVI, OEM | 2 000 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9500 GT Super - PCI-E, 512Mb (DDR2,128bit) TV,DVI, RTL | 2 020 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 512MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 2 250 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта PCI Zotac GeForce GT 520 512MB 64bit GDDR3 [ZT-50610-10L] DVI DSub HDMI | 2 290 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта AGP XFX GeForce 7600GS 512MB 128bit [PV-T73K-YAL3] DDR2 DVI DSub | 2 690 | DNS | 267-38-49 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 Smart - PCI-E, 512Mb (DDR2,256bit) TV,Dual DVI, RTL | 2 792 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, OEM | 3 101 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, RTL | 3 247 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9800 GT - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, RTL | 3 900 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9800 GTX+ - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, RTL | 6 455 | Прагма | 2–701–701 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
арт
карт
карта
вид